№ п/п | Определяемые показатели | Стоимость, руб. |
Органолептические показатели | ||
1 | Запах при 20ºС | 40-00 |
2 | Цветность | 50-00 |
3 | Мутность | 50-00 |
Обобщенные показатели | ||
4 | Водородный показатель рН | 40-00 |
5 | Окисляемость перманганатная | 65-00 |
6 | Жесткость общая | 65-00 |
7 | Общее солесодержание | 40-00 |
Неорганические и органические показатели | ||
8 | Железо (Fe) | 65-00 |
9 | Марганец (Mn) | 65-00 |
10 | Кремний (Si) | 65-00 |
11 | Сульфаты (SO4) | 65-00 |
12 | Фосфаты (PO4) | 65-00 |
13 | Хлориды (Cl) | 65-00 |
14 | Аммоний-ион (NH4) | 65-00 |
15 | Нитраты (NO3) | 65-00 |
16 | Нитриты (NO2) | 65-00 |
16 | Щелочность | 65-00 |
Общая стоимость | 1000-00 |
Создан на конструкторе сайтов INTEC.site
Обработка персональных данных