День | Время | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 08:30 - 17:30 | Без перерыва |
Вторник | 08:30 - 17:30 | Без перерыва |
Среда | 08:30 - 17:30 | Без перерыва |
Четверг | 08:30 - 17:30 | Без перерыва |
Пятница | 08:30 - 17:30 | Без перерыва |
Суббота | Выходной | |
Воскресенье | Выходной |
Четырехступенчатый фильтр обратного осмоса с насосом Аквапро АР-580Р устанавливается под кухонную мойку и предназначен для доочистки воды питьевой воды при низком давлении воды
Система с обратным осмосом AquaPro AP-580P имеет следующие особенности:
Технические характеристики системы AquaPro AP-580P
Основной метод очистки | Обратный осмос |
Производительность | до 18 л/час |
Количество ступеней очистки | 4 |
Тип системы | С внешним баком |
Наличие насоса | Да |
Объем бака | 9 л |
Размеры бака (высота/диаметр) | 380/280 мм |
Давление воды на входе | 0,7-2,0 бар |
Подкючение к водопроводу | 1/2" |
Рабочая температура воздуха | +4°С - +38°С |
Габаритные размеры упаковки (высота/ширина/глубина) | 470/390/470 мм |
Вес | 15,5 кг |
Минерализация воды исх., не более | 1500 мг/л |
Снижение минерализации, не менее | 80-95% |
Жесткость воды исх., не более | 7,0 мг-экв/л |
Содержание хлора исх., не более | 0,5 мг/л |
Системы очистки воды под мойку с обратным осмосом AquaPro AP-580P отличаются высоким качеством и надежностью в работе. Система очистки воды под мойку с обратным осмосом Аквапро AP-580P: информация для покупателей
Свяжитесь с нашими специалистами и получите консультацию о том, как правильно выбрать и купить систему очистки воды под мойку AquaPro AP-580P, а также заказать его доставку и монтаж. Мы подберем для вас систему очистки воды под мойку с обратным осмосом AquaPro AP-580P наивысшего качества по оптимальной стоимости.
Создан на конструкторе сайтов INTEC.site
Обработка персональных данных