День | Время | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 08:30 - 17:30 | Без перерыва |
Вторник | 08:30 - 17:30 | Без перерыва |
Среда | 08:30 - 17:30 | Без перерыва |
Четверг | 08:30 - 17:30 | Без перерыва |
Пятница | 08:30 - 17:30 | Без перерыва |
Суббота | Выходной | |
Воскресенье | Выходной |
Пятиступенчатый фильтр обратного осмоса Аквапро АР-600 устанавливается под кухонную мойку и предназначен для доочистки питьевой воды
Система с обратным осмосом AquaPro AP-600 имеет следующие особенности:
Технические характеристики системы AquaPro AP-600
Основной метод очистки | Обратный осмос |
Производительность | до 12 л/час |
Количество ступеней очистки | 5 |
Тип системы | С внешним баком |
Наличие насоса | Нет |
Объем бака | 9 л |
Размеры бака (высота/диаметр) | 380/280 мм |
Давление воды на входе, не менее | 2,5-6,0 бар |
Подключение к водопроводу | 1/2" |
Рабочая температура воздуха | +4°С - +38°С |
Габаритные размеры упаковки (высота/ширина/глубина) | 490/500/400 мм |
Вес | 13,4 кг |
Минерализация воды исх., не более | 1500 мг/л |
Снижение минерализации, не менее | 80-95% |
Жесткость воды исх., не более | 7,0 мг-экв/л |
Содержание хлора исх., не более | 0,5 мг/л |
Системы очистки воды под мойку с обратным осмосом AquaPro AP-600.
Свяжитесь с нашими специалистами и получите консультацию о том, как правильно выбрать и купить систему очистки воды под мойку AquaPro AP-600, а также заказать его доставку и монтаж.
Создан на конструкторе сайтов INTEC.site
Обработка персональных данных